wikipaom2019:lez_2019-03-07lab
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| wikipaom2019:lez_2019-03-07lab [2019/03/09 11:47] – smantova | wikipaom2019:lez_2019-03-07lab [2019/06/01 05:41] (versione attuale) – wikipaom-reviewer | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| + | A cura di Ilaria Bertolo e Edoardo Ridolfo | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Deformed and undeformed shapes are plotted, plus the bending moment. | ||
| + | |||
| + | An equal imposed deflection is imposed at the top-left corner, stiffness has been evaluated based on the associated reaction force. | ||
| + | |||
| + | The three frame structures stiffness is reported below: | ||
| + | * $b/ | ||
| + | * $b/ | ||
| + | * $b/ | ||
| + | where $k_\mathrm{ref}$ is the stiffness of the single upright member, taken as a reference. | ||
| + | |||
| + | Beam cross section is uniform along the frame, and very slender. | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ~~DISCUSSION~~ | ||
