wikitelaio2017:telaietto_a_torsione
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| wikitelaio2017:telaietto_a_torsione [2017/03/08 10:14] – ebertocchi | wikitelaio2017:telaietto_a_torsione [2017/03/09 10:13] (versione attuale) – ebertocchi | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| + | Energia potenziale elastica in travi 3d | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ove: | ||
| + | * $J_{xx}$ è ... | ||
| + | * ... FIXME | ||
| + | |||
| + | Castigliano per azioni distribuite | ||
| + | |||
| + | $$ | ||
| + | \frac{\partial U}{\partial p} = a \bar{\delta} | ||
| + | $$ | ||
| + | |||
| + | ove $a$ è l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Gruppo del mercoledì === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Gruppo del giovedì === | ||
| + | {{ : | ||
