Strumenti Utente

Strumenti Sito


wikipaom2015:calendario

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
wikipaom2015:calendario [2015/04/21 15:50] – [Table] ebertocchiwikipaom2015:calendario [2015/05/29 07:22] (versione attuale) – [Table] ebertocchi
Linea 1: Linea 1:
 +[[restricted:wikipaom2015_gruppi|Qui]] trovate la tabella di assegnazione dei gruppi. Nello spirito di un lavoro collaborativo come questo wiki è comunque possibile apportare correzioni a pagine assegnate ad altri, qualora risulti opportono. 
  
 +Anche i contributi del docente sono liberamente modificabili.
 +
 +Nel caso si eliminino rilevanti parti di testo, può essere opportuno spostarle in una apposita [[wikipaom2015:cestino|pagina cestino]].
 +
 +
 +^ # lezione                          ^ data  ^ teoria/lab  ^ ore  ^ note                                                                                       ^ gruppo  ^
 +| [[wikipaom2015:lez01|Lezione 1]]   | 26/2  | teoria      | 2    |                                                                                            | 1       |
 +| [[wikipaom2015:lez02|Lezione 2]]   | 27/2  | lab         | 4    |                                                                                            | 2       |
 +| [[wikipaom2015:lez03|Lezione 3]]   | 4/3   | teoria      | 2    |                                                                                            | 3       |
 +| [[wikipaom2015:lez04|Lezione 4]]   | 5/3   | teoria      | 2    |                                                                                            | 4       |
 +| [[wikipaom2015:lez05|Lezione 5]]   | 6/3   | lab         | 4    |                                                                                            | 5       |
 +| [[wikipaom2015:lez06|Lezione 6]]   | 11/3  | teoria      | 2    |                                                                                            | 6       |
 +| [[wikipaom2015:lez07|Lezione 7]]   | 12/3  | teoria      | 2    |                                                                                            | 7       |
 +| [[wikipaom2015:lez08|Lezione 8]]   | 13/3  | lab         | 4    |                                                                                            | 8       |
 +| [[wikipaom2015:lez09|Lezione 9]]   | 19/3  | teoria      | 2    |                                                                                            | 9       |
 +| [[wikipaom2015:lez10|Lezione 10]]  | 20/3  | lab         | 4    |                                                                                            | 1       |
 +| [[wikipaom2015:lez11|Lezione 11]]  | 25/3  | teoria      | 2    |                                                                                            | 2       |
 +| [[wikipaom2015:lez12|Lezione 12]]  | 26/3  | teoria      | 2    |                                                                                            | 3       |
 +| [[wikipaom2015:lez13|Lezione 13]]  | 27/3  | lab         | 4    | Marc-Mentat 1                                                                              | 4       |
 +|                                    | 1/4   | teoria      |      | Lezione sospesa                                                                            |         |
 +| [[wikipaom2015:lez14|Lezione 14]]  | 8/4   | teoria      | 2    |                                                                                            | 5       |
 +| [[wikipaom2015:lez15|Lezione 15]]  | 9/4   | teoria      | 2    |                                                                                            | 6       |
 +| [[wikipaom2015:lez16|Lezione 16]]  | 10/4  | lab         | 4    |                                                                                            | 7       |
 +| [[wikipaom2015:lez17|Lezione 17]]  | 15/4  | teoria      | 2    |                                                                                            | 8       |
 +| [[wikipaom2015:lez18|Lezione 18]]  | 22/4  | teoria      | 2    | prof.Strozzi                                                                               | 9       |
 +| [[wikipaom2015:lez19|Lezione 19]]  | 23/4  | teoria      | 2    |                                                                                            | 1       |
 +| [[wikipaom2015:lez20|Lezione 20]]  | 24/4  | lab         | 4    |                                                                                            | 2       |
 +| [[wikipaom2015:lez21|Lezione 21]]  | 29/4  | teoria      | 2    |                                                                                            | 3       |
 +| [[wikipaom2015:lez22|Lezione 22]]  | 30/4  | teoria      | 2    | ing. Mantovani?                                                                            | 4       |
 +| [[wikipaom2015:lez23|Lezione 23]]  | 6/5   | teoria      | 2    |                                                                                            | 5       |
 +| [[wikipaom2015:lez24|Lezione 24]]  | 7/5   | teoria      | 2    |                                                                                            | 6       |
 +| [[wikipaom2015:lez25|Lezione 25]]  | 8/5   | lab         | 4    |                                                                                            | 7       |
 +| [[wikipaom2015:lez26|Lezione 26]]  | 13/5  | teoria      | 2    |                                                                                            | 8       |
 +| [[wikipaom2015:lez27|Lezione 27]]  | 14/5  | teoria      | 2    |                                                                                            | 9       |
 +| [[wikipaom2015:lez28|Lezione 28]]  | 15/5  | lab         | 4    |                                                                                            | 1       |
 +| [[wikipaom2015:lez29|Lezione 29]]  | 20/5  | teoria      | 2    |                                                                                            | 2       |
 +| [[wikipaom2015:lez30|Lezione 30]]  | 21/5  | teoria      | 2    |                                                                                            | 3       |
 +| [[wikipaom2015:lez31|Lezione 31]]  | 22/5  | lab         | 4    |                                                                                            | 4       |
 +| [[wikipaom2015:lez32|Lezione 32]]  | 27/5  | teoria      | 2    | esercizio maxima, discussione risultati piede di biella FEM, panoramica dinamica MSC.Marc  | 5       |
 +| [[wikipaom2015:lez33|Lezione 33]]  | 28/5  | teoria      | 2    | teoria dell'instabilità delle strutture elastiche discretizzate                            | 6       |
 +| [[wikipaom2015:lez34|Lezione 34]]  | 29/5  | lab         | 4    | dinamica delle strutture FEM, instabilità                                                  | 7       |
 +| [[wikipaom2015:lez35|Lezione 35]]  | 3/6   | teoria      | 2    | esempio numerico instabilità su struttura complessa                                        | 8       |
 +| [[wikipaom2015:lez36|Lezione 36]]  | 4/6   | teoria      | 2    | ripasso - esercizi svolti                                                                  | 9       |
 +| [[wikipaom2015:lez37|Lezione 37]]  | 5/6   | lab         | 4    | esercizi svolti                                                                            | 1       |
 +
 +[[wikipaom2015:utilizzocdm|wikipaom2015:utilizzocdm]]