wikifcdm6:scritto_2019_06_11
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| wikifcdm6:scritto_2019_06_11 [2019/06/21 12:08] – 163097 | wikifcdm6:scritto_2019_06_11 [2019/06/21 14:27] (versione attuale) – 163097 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| + | Tracce | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Esercizio 1 | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Esercizio 2 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Esercizio 3 | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Esercizio 4 | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Esercizio 5 | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Esercizio 6 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Esercizio 7 | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Esercizio 8 | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Tensione tangenziale massima da formula (4.70) p. 171, rotazione unitaria da formla (4.73) p.172 di FCdM. | ||
| + | |||
| + | Esercizio 9 | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Esercizio 10 | ||
| + | |||
| + | Composizione con eventuale riorientamento delle figure 4.23(b) a p.144, 4.27(b) a p. 150 e 4.34(a) a p. 160 di FCdM. | ||
| + | |||
| + | Esercizio 11 | ||
| + | |||
| + | Analogo a esercizio svolto 3.9.3 a p. 100 di FCdM. | ||
| + | |||
| + | Esercizio 12 | ||
| + | |||
| + | Analogo a caso di Fig. 4.42 p. 173 di FCdM, ivi risolto. Essendo richiesta una tensione tangenziale // | ||
