wikicdm9:2025-01-09_note
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
wikicdm9:2025-01-09_note [2025/01/14 15:17] – [Es. 1] ebertocchi | wikicdm9:2025-01-09_note [2025/01/14 15:20] (versione attuale) – [Es. 1] ebertocchi | ||
---|---|---|---|
Linea 6: | Linea 6: | ||
Per procedere al calcolo della tensione effettiva, si valuta prima il fattore di sensibilità all' | Per procedere al calcolo della tensione effettiva, si valuta prima il fattore di sensibilità all' | ||
- | Tornando al caso con forze F′ eccentriche, | + | Tornando al caso con forze F′ eccentriche, |
+ | Le tensioni nominale e teorica sono uguali in modulo ai due fianchi del foro (punti A e B). | ||
Procedendo alla discussione dei segni, le tensioni teoriche indotte dal solo momento flettente risultano compressive al punto A (e quindi opposte a quelle ivi prodotte dallo sforzo normale) e trattive al punto B. | Procedendo alla discussione dei segni, le tensioni teoriche indotte dal solo momento flettente risultano compressive al punto A (e quindi opposte a quelle ivi prodotte dallo sforzo normale) e trattive al punto B. | ||
===== Es. 2 ===== | ===== Es. 2 ===== |
wikicdm9/2025-01-09_note.1736867868.txt.gz · Ultima modifica: da ebertocchi