wikicdm9:2023-04-12_note
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
wikicdm9:2023-04-12_note [2023/04/18 08:38] – [Es. 4] ebertocchi | wikicdm9:2023-04-12_note [2023/04/18 08:38] (versione attuale) – [Es. 4] ebertocchi | ||
---|---|---|---|
Linea 66: | Linea 66: | ||
====== Es. 4 ====== | ====== Es. 4 ====== | ||
Il momento ovalizzante e lo sforzo normale si valutano alla sezione A-B secondo le formule (3.2.4) p. 811 e (3.2.25) p. 821, rispettivamente. | Il momento ovalizzante e lo sforzo normale si valutano alla sezione A-B secondo le formule (3.2.4) p. 811 e (3.2.25) p. 821, rispettivamente. | ||
+ | |||
La tensione da sforzo normale si calcola in modulo secondo la (3.2.26) p. 821, ed è di natura compressiva. | La tensione da sforzo normale si calcola in modulo secondo la (3.2.26) p. 821, ed è di natura compressiva. | ||
+ | |||
Le tensioni da momento ovalizzante sono quantificate in modulo dalla (3.2.6) p. 812, e risultano trattive in B e compressive in A. | Le tensioni da momento ovalizzante sono quantificate in modulo dalla (3.2.6) p. 812, e risultano trattive in B e compressive in A. | ||
+ | |||
Le tensioni circonferenziali totali si ottengono sommando con segno i sopracitati contributi. | Le tensioni circonferenziali totali si ottengono sommando con segno i sopracitati contributi. |
wikicdm9/2023-04-12_note.1681807112.txt.gz · Ultima modifica: 2023/04/18 08:38 da ebertocchi