wikicdm9:2023-01-26_note
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
wikicdm9:2023-01-26_note [2023/02/01 20:09] – [Es. 3] ebertocchi | wikicdm9:2023-01-26_note [2023/02/02 10:57] (versione attuale) – [Es. 4] astrozzi | ||
---|---|---|---|
Linea 34: | Linea 34: | ||
$$\left|F_\mathrm{A2}\right|=\sqrt{\left(T+N\right)^2+\left(T+N\right)^2}$$ | $$\left|F_\mathrm{A2}\right|=\sqrt{\left(T+N\right)^2+\left(T+N\right)^2}$$ | ||
$$\left|F_\mathrm{A2}^\prime\right|=\sqrt{\left(T-N\right)^2+\left(T-N\right)^2}< | $$\left|F_\mathrm{A2}^\prime\right|=\sqrt{\left(T-N\right)^2+\left(T-N\right)^2}< | ||
- | e definiscono -- per azione-reazione -- il modulo della forza $F_\mathrm{A2}$ (o $F_\mathrm{A2}^\prime$) | + | e definiscono -- per azione-reazione -- il modulo della forza $F_\mathrm{2A}$ (o $F_\mathrm{2A}^\prime$) |
$$M_\mathrm{f}=\frac{F a b}{a+b}$$ | $$M_\mathrm{f}=\frac{F a b}{a+b}$$ | ||
alla sezione di calettamento della ruota; il taglio massimo eguaglia nel caso specifico la più alta in modulo delle reazioni vincolari, ossia | alla sezione di calettamento della ruota; il taglio massimo eguaglia nel caso specifico la più alta in modulo delle reazioni vincolari, ossia | ||
Linea 54: | Linea 54: | ||
Tali tensioni sono valutate quindi in | Tali tensioni sono valutate quindi in | ||
- | $\sigma_\mathrm{res, | + | $\sigma_\mathrm{res, |
I tratti di manufatto soggetti a deformazioni residue sono quelli sui quali si registra il superamento del momento flettente di inizio plasticizzazione. | I tratti di manufatto soggetti a deformazioni residue sono quelli sui quali si registra il superamento del momento flettente di inizio plasticizzazione. |
wikicdm9/2023-01-26_note.1675282194.txt.gz · Ultima modifica: da ebertocchi