wikicdm9:2023-01-26_note
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
wikicdm9:2023-01-26_note [2023/02/01 13:20] – [Es. 3] ebertocchi | wikicdm9:2023-01-26_note [2023/02/02 10:57] (versione attuale) – [Es. 4] astrozzi | ||
---|---|---|---|
Linea 20: | Linea 20: | ||
$$ P \cdot \tau_\mathrm{1N} = \frac{\tau_\mathrm{crit, | $$ P \cdot \tau_\mathrm{1N} = \frac{\tau_\mathrm{crit, | ||
====== Es. 3 ====== | ====== Es. 3 ====== | ||
- | FIXME | ||
La coppia motrice in [N·mm] applicata alla ruota 1 può essere valutata | La coppia motrice in [N·mm] applicata alla ruota 1 può essere valutata | ||
Linea 27: | Linea 26: | ||
La ruota 2 riceve tali azioni dalla ruota 1, e ne riceve di similari dalla ruota 3; essendo l' | La ruota 2 riceve tali azioni dalla ruota 1, e ne riceve di similari dalla ruota 3; essendo l' | ||
+ | |||
{{: | {{: | ||
+ | |||
dove $F_\mathrm{A2}$ e $F_\mathrm{A2}^\prime$ sono le risultanti delle azioni esercitate dall' | dove $F_\mathrm{A2}$ e $F_\mathrm{A2}^\prime$ sono le risultanti delle azioni esercitate dall' | ||
Tali risultanti valgono in modulo | Tali risultanti valgono in modulo | ||
$$\left|F_\mathrm{A2}\right|=\sqrt{\left(T+N\right)^2+\left(T+N\right)^2}$$ | $$\left|F_\mathrm{A2}\right|=\sqrt{\left(T+N\right)^2+\left(T+N\right)^2}$$ | ||
- | $$\left|F_\mathrm{A2}^\prime\right|=\sqrt{\left(T-N\right)^2+\left(T-N\right)^2}$$ | + | $$\left|F_\mathrm{A2}^\prime\right|=\sqrt{\left(T-N\right)^2+\left(T-N\right)^2}< |
- | e definiscono -- per azione-reazione -- il modulo della forza $F_\mathrm{A2}$ (o $F_\mathrm{A2}^\prime$) | + | e definiscono -- per azione-reazione -- il modulo della forza $F_\mathrm{2A}$ (o $F_\mathrm{2A}^\prime$) |
- | $$ T=\max \left( \frac{Pa}{a+b}, \frac{Pb}{a+b} \right)$$ | + | $$M_\mathrm{f}=\frac{F a b}{a+b}$$ |
- | + | alla sezione di calettamento della ruota; il taglio massimo eguaglia | |
- | FIXME | + | $$ T=\max \left( \frac{Fa}{a+b}, \frac{Fb}{a+b} \right);$$ |
+ | si nota che in nessuna sezione dell' | ||
+ | Le tensioni indotte da momento flettente e taglio in corrispondenza della sezione più sollecitata dell' | ||
+ | $$\sigma_\mathrm{f}=\frac{M_\mathrm{f}}{\frac{\pi d^3}{32}}, | ||
====== Es. 4 ====== | ====== Es. 4 ====== | ||
Linea 50: | Linea 54: | ||
Tali tensioni sono valutate quindi in | Tali tensioni sono valutate quindi in | ||
- | $\sigma_\mathrm{res, | + | $\sigma_\mathrm{res, |
I tratti di manufatto soggetti a deformazioni residue sono quelli sui quali si registra il superamento del momento flettente di inizio plasticizzazione. | I tratti di manufatto soggetti a deformazioni residue sono quelli sui quali si registra il superamento del momento flettente di inizio plasticizzazione. |
wikicdm9/2023-01-26_note.1675257610.txt.gz · Ultima modifica: da ebertocchi